Descripción
REDUCTORES NEMA CORONA SINFIN CONSTRUCCION DE ALUMINIO PINTURA AZUL O GRIS
RELACIONES | RPM | TAMAÑO 40 | TAMAÑO 50 | TAMAÑO 63 | TAMAÑO 75 | TAMAÑO 90 | |||||||
REDUCCION | SALIDA | HP MAX | NEMA | HP MAX | NEMA | HP MAX | NEMA | HP MAX | NEMA | HP MAX | NEMA | ||
7.5 | 233.33 | 1.51 | 56C | 2.64 | 56C | 4.77 | 140TC | 6.81 | 180TC | 10.56 | 180TC | ||
10 | 175 | 1.16 | 56C | 2.06 | 56C | 3.67 | 140TC | 5.45 | 180TC | 8.56 | 180TC | ||
15 | 166.66 | 0.8 | 56C | 1.48 | 56C | 2.76 | 140TC | 3.86 | 140TC Y 180TC | 6.86 | 180TC | ||
20 | 87.5 | 0.61 | 56C | 1.14 | 56C | 2.05 | 56C | 3.15 | 140TC | 5.19 | 180TC | ||
25 | 70 | 0.5 | 56C | 0.9 | 56C | 1.64 | 56C | 2.46 | 140TC | 4.08 | 140TC Y 180TC | ||
30 | 58.33 | 0.53 | 56C | 0.96 | 56C | 1.77 | 56C | 2.48 | 140TC | 4.31 | 140TC Y 180TC | ||
40 | 43.75 | 0.39 | 56C | 0.7 | 56C | 1.27 | 56C | 1.88 | 140TC | 2.95 | 140TC Y 180TC | ||
50 | 35 | 0.31 | 56C | 0.57 | 56C | 1.01 | 56C | 1.5 | 56C | 2.32 | 140TC | ||
60 | 29.16 | 0.25 | 56C | 0.47 | 56C | 0.86 | 56C | 1.26 | 56C | 1.9 | 140TC | ||
80 | 21.87 | 0.19 | 56C | 0.38 | 56C | 0.66 | 56C | 0.97 | 56C | 1.39 | 56C | ||
100 | 17.5 | 0.15 | 56C | 0.28 | 56C | 0.57 | 56C | 0.8 | 56C | 1.12 | 56C | ||
DIAMETRO EJE HUECO | 3/4" | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-3/8" | ||||||||
BUJES DISPONIBLES | BUJES PARA MOTOR ARMAZON 56 A REDUCTOR ARMAZON 140, BUJES PARA MOTOR ARMAZON 180 A REDUCTOR ARMAZON 210 | ||||||||||||
KITS DOBLE REDUCCION | KITS PARA UNIR REDUCTORES TAMAÑOS 40 CON 75, 40 CON 90, 50 CON 110, 63 CON 110 Y 63 CON 130 | ||||||||||||
REDUCTORES NEMA CORONA SINFIN CONSTRUCCION DE FIERRO VACIADO PINTURA AZUL O GRIS
RELACIONES | RPM | TAMAÑO 110 | TAMAÑO 130 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDUCCION | SALIDA | HP MAX | NEMA | HP MAX | NEMA | ||||||||
7.5 | 233.33 | 17.48 | 210TC | 27.01 | 210TC | ||||||||
10 | 175 | 14.36 | 210TC | 22.64 | 210TC | ||||||||
15 | 116.66 | 10.85 | 210TC | 17.33 | 210TC | ||||||||
20 | 87.5 | 8.1 | 180TC Y 210TC | 13 | 210TC | ||||||||
25 | 70 | 6.9 | 180TC | 10.88 | 210TC | ||||||||
30 | 58.33 | 6.53 | 180TC | 10.65 | 210TC | ||||||||
40 | 43.75 | 4.81 | 180TC | 8.27 | 180TC Y 210TC | ||||||||
50 | 35 | 3.93 | 140TC Y 180TC | 6.42 | 180TC | ||||||||
60 | 29.16 | 3.19 | 140TC Y 180TC | 5.12 | 180TC | ||||||||
80 | 21.87 | 2.25 | 140TC | 3.79 | 140TC Y 180TC | ||||||||
100 | 17.5 | 1.79 | 140TC | 2.84 | 140TC | ||||||||
DIAMETRO EJE HUECO | 1-5/8" | 1-3/4" | |||||||||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.